Récapitulatif: Raid AA5 - ABC@Home
| | L'Alliance Francophone | BOINC@Australia |
| Prod. totale | 3 725 665 | 2 288 484 |
| Prod. horaire moyenne | 5 840 | 3 587 |
| Prod. journalière moyenne | 140 151 | 86 087 |
Récapitulatif: Automne 2007 - Rosetta@home
| | L'Alliance Francophone | BOINC Synergy | XPC |
| Prod. totale | 1 623 122 | 317 809 | 260 068 |
| Prod. horaire moyenne | 8 726 | 1 709 | 1 398 |
| Prod. journalière moyenne | 209 435 | 41 008 | 33 557 |
Récapitulatif: Automne 2007 - RC Number
| | L'Alliance Francophone | BOINC Synergy | BOINC.BE | Team China | BOINC@Poland |
| Prod. totale | 309 416 | 371 595 | 21 930 | 70 656 | 524 248 |
| Prod. horaire moyenne | 1 664 | 1 998 | 118 | 380 | 2 819 |
| Prod. journalière moyenne | 39 925 | 47 948 | 2 830 | 9 117 | 67 645 |
Récapitulatif: Hiver 2007 - Yoyo@Home
| | L'Alliance Francophone | SETI.Germany |
| Prod. totale | 8 046 708 | 4 108 850 |
| Prod. horaire moyenne | 19 068 | 9 737 |
| Prod. journalière moyenne | 457 633 | 233 679 |
Récapitulatif: Printemps 2008 - 3x+1@home
| | L'Alliance Francophone | BOINC@AUSTRALIA | SETI.USA | Team Boinc Addicted |
| Prod. totale | 10 748 368 | 3 199 312 | 1 442 212 | 242 929 |
| Prod. horaire moyenne | 27 991 | 8 332 | 3 756 | 633 |
| Prod. journalière moyenne | 671 773 | 199 957 | 90 138 | 15 183 |
Récapitulatif: Automne 2008 - Ibercivis
| | L'Alliance Francophone | CANAL@Boinc | Planet 3DNow! |
| Prod. totale | 4 279 882 | 1 764 777 | 38 392 |
| Prod. horaire moyenne | 11 117 | 4 584 | 100 |
| Prod. journalière moyenne | 266 798 | 110 012 | 2 393 |
Récapitulatif: Printemps 2009 - Seti@Home
| | L'Alliance Francophone | SETI.Germany | SETI.USA |
| Prod. totale | 25 217 402 | 17 387 209 | 20 641 874 |
| Prod. horaire moyenne | 58 374 | 40 248 | 47 782 |
| Prod. journalière moyenne | 1 400 967 | 965 956 | 1 146 771 |
Récapitulatif: Eté 2009 - Genetic Life
| | L'Alliance Francophone | Ars Technica | SETI.USA |
| Prod. totale | 4 556 238 | 2 959 279 | 855 106 |
| Prod. horaire moyenne | 13 130 | 8 528 | 2 464 |
| Prod. journalière moyenne | 315 129 | 204 676 | 59 143 |
Tps d'exécution : 0.052 sec